滨州医学院
2018年硕士研究生招生考试第一轮复试通知
根据教育部、山东省招生考试院及学校有关文件精神,滨州医学院2018年硕士研究生招生考试第一轮复试定于2018年3月29-31日进行,现将有关事宜通知如下:
一、复试报到
请一志愿过线考生及调剂考生于3月29日下午2:00到各学院复试校区报到。报到后下午4:00在报到地点召开会议。
公共卫生与管理学院、护理学院、基础医学院、口腔医学院、人文与社会科学学院、特殊教育学院、药学院、中西医结合学院、康复医学院等9个院系的考生在烟台校区复试,报到地点为烟台校区(烟台市莱山区观海路346号教学科研楼C区5001室)。
临床医学专业学位和学术学位考生(除康复医学与理疗学外)在滨州校区复试,报到地点为滨州校区(滨州市滨城区黄河三路522号滨州医学院影视厅)
二、资格审查
1.考生须提供以下材料:
材料名称 | 应届生 | 往届生 |
准考证原件及复印件 | 各一份 | 各一份 |
身份证原件及复印件 | 各一份 | 各一份 |
滨州医学院报考硕士研究生人员政治思想情况审核表 | 各一份 | 各一份 |
本科学习期间成绩证明 | 各一份 | 各一份 |
本科毕业证书、学位证书原件及复印件 | 无 | 各一份 |
教育部学历证书电子注册备案表 | 无 | 各一份 |
教育部学籍在线验证报告 | 各一份 | 无 |
能顺利获取本科毕业证及学位证书的证明信 | 各一份 | 无 |
在国外获得学历、学位的考生 | 教育部留学服务中心出具的国外学历认定证书,无此证明者不得录取 | |
以同等学力人员报考 | 招生简章中规定的大学英语四级水平考试证书及相关学术材料 |
2.所有考生必须在规定时间内进行报到与资格审查,资格审查不合格者不予复试。未按规定时间参加资格审查的考生按自动放弃复试资格处理。
3.根据省物价局鲁价函[2009]87号文件规定,参加复试考生每人缴纳复试费180元,由研究生处收齐后统一交至学校财务处。体检费用根据体检项目,由体检医院收取。
二、时间安排
1、英语听力测试(100分)
时间:3月30日8:30-9:00
烟台校区地点:教学科研楼C区5001室、5002室
滨州校区地点:滨州医学院北校区(黄河三路,滨州医学院附属医院北门对面),进门后左转新教学楼
注意:考试时凭准考证、身份证提前10分钟入场
2、专业课笔试(100分)
时间:3月30日9:20-11:20
烟台校区地点:教学科研楼C区5001室、5002室
滨州校区地点:滨州医学院北校区(黄河三路,滨州医学院附属医院北门对面),进门后左转新教学楼
药学院考生专业课考试时间为3月29日晚上18:30-20:30,具体地点另行通知。
注意:考试时凭准考证、身份证入场
3、面试(300分)
时间:3月30日(具体时间在上午笔试考试地点张贴)
地点:在上午笔试考试地点张贴。
4、成绩公布
时间:3月31日上午8:30
烟台校区地点:教学科研楼C区5001室
滨州校区地点:滨州医学院附属医院旧办公楼四楼409学术报告厅
5、体检
时间:3月31日上午
烟台校区地点:滨州医学院烟台附属医院体检中心(烟台市牟平区金埠大街717号)
滨州校区地点:滨州医学院附属医院体检中心
注意:空腹
三、复试成绩相关说明:
1.英语听力测试:满分100分,考试时间为30分钟。英语听力成绩计入总成绩。英语听力不设最低分数线,但缺考即为不合格,不予录取。
2.专业笔试(二级学科):满分100分,复试专业科目见《滨州医学院2018年硕士研究生招生专业目录》,专业笔试工作由各院(系)统一组织进行。考试时间为2小时,合格线为60分,低于60分者不予录取。
3.综合素质面试:满分300分,包括英语口语测试(含专业英语,50分)、专业基本理论(二级学科或三级学科,100分)、基本技能测试(150分)三部分内容。综合素质面试工作由相应的专家复试小组负责组织进行。面试结束后,由专家复试小组现场评分,由专人现场统计并计入总成绩。专业面试成绩低于180分者不予录取。临床医学、口腔医学专业学位与学术学位实施分类面试,临床医学类、口腔医学类专业学位复试的考生重点考核临床医学职业素质;临床医学类、口腔医学类学术学位复试的考生重点考核临床科研思维、创新能力。
四、复试流程
考生提前15分钟到达面试地点,抽签确定面试顺序,按抽签顺序号逐一面试。
(1)考生自我介绍,时间不超过3分钟。
(2)英语口语测试(50分):考生现场口译一定篇幅的专业外语文章或根据自身学科特点自行确定。
(3)专业基本理论测试(100分):各学科准备口述试题,由考生现场随机抽取并作答,除抽答问题外复试小组成员可根据学科情况进行现场提问。
(4)基本技能测试(150分):根据各学科情况,由复试小组确定测试方法。
面试结束后,由复试小组成员现场评分,复试小组秘书现场统计,复试组长公布成绩。复试小组认真填写《滨州医学院研究生复试登记表》。
五、联系人
(1)研究生处联系人:许老师
研究生处联系电话:0535-6913152 0543-3256927
(2) 各相关学院联系电话
学院 | 联系电话 |
公共卫生与管理学院 | 0535-6913191 |
护理学院 | 0535-6913468 |
基础医学院 | 0535-6913159 |
口腔医学院 | 0535-6913273 |
临床医学院(复试期间电话) | 0543-3256927 |
人文与社会科学学院 | 0535-6913185 |
特殊教育学院 | 0535-6913302 |
药学院 | 0535-6913719 |
中西医结合学院 | 0535-6913187 |
康复医学院 | 0535-6913348 |
葡萄酒学院 | 0535-6913154 |
附:2018年硕士研究生招生考试第一批复试人员名单
2018年3月26日
准考证编号 | 姓名 | 初试成绩 | 报考学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报到地点 | 备注 |
104408650001005 | 刘福蓬 | 343 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650001012 | 杨欢 | 340 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650001008 | 邵姜超 | 329 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 一志愿 |
101838217213193 | 程春燕 | 340 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
103848214100744 | 王伟亚 | 340 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
102268002000482 | 韩笑 | 332 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
100018008930359 | 王丛 | 332 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
121218000001034 | 廖丽凡 | 330 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217213207 | 赵亚莉 | 329 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
102268002000429 | 王璐 | 328 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
102858212317371 | 邹惠莹 | 322 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
103848213700738 | 丁素素 | 320 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
104228510103080 | 李敏 | 320 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
104228510904223 | 麻玉莹 | 317 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
104388630001289 | 阮文秀 | 315 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
107308021004422 | 王佳斌 | 315 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
102488121820039 | 丛静 | 304 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217213188 | 王一杰 | 302 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 烟台校区 | 调剂 |
104408650000238 | 王艺璇 | 349 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000237 | 刘亚萍 | 340 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000140 | 马莎莎 | 339 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000209 | 杜星斌 | 324 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000183 | 孙政梅 | 318 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000158 | 周冰心 | 317 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000243 | 王必成 | 314 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000227 | 吴倩倩 | 311 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 烟台校区 | 一志愿 |
103438413402156 | 郝家乐 | 348 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 烟台校区 | 调剂 |
102688140600101 | 张方玉 | 347 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 烟台校区 | 调剂 |
102478321708921 | 葛宇航 | 316 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 烟台校区 | 调剂 |
100238370604155 | 李希凯 | 308 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 烟台校区 | 调剂 |
104408650000009 | 赵楠楠 | 328 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 一志愿 |
103438371002110 | 梁沥文 | 317 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850005325 | 马新越 | 313 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
104038105110129 | 杨蕊 | 313 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
103128210203391 | 崔丽君 | 311 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
100258371002537 | 丁瑞松 | 304 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850006318 | 蒋亚楠 | 302 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 烟台校区 | 调剂 |
121218000001105 | 李雪雪 | 317 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
102268005004002 | 程雪 | 303 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850005359 | 王潇 | 304 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217413988 | 贾景丹 | 303 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 烟台校区 | 调剂 |
102998211706664 | 潘丽 | 345 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
106318070350755 | 邵丽莹 | 312 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850007615 | 杨赟 | 312 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
100628000102343 | 冯子人 | 301 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217513980 | 魏毓伯 | 300 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217813010 | 李云 | 354 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850009274 | 周珍珍 | 301 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 烟台校区 | 调剂 |
104408650000098 | 孙晚茹 | 315 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 一志愿 |
101838217313122 | 李德钊 | 354 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
102488121815998 | 王星方 | 332 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850005779 | 李路雪 | 316 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850007881 | 王楠 | 311 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850005034 | 张新恒 | 311 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
105588830114147 | 李金霞 | 310 | 康复医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 烟台校区 | 调剂 |
102488121816513 | 田园 | 348 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 烟台校区 | 调剂 |
104228510903986 | 李聪 | 310 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 烟台校区 | 调剂 |
104408650000995 | 马艺菡 | 369 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000967 | 穆新月 | 369 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000980 | 胡荣荣 | 352 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000968 | 郭玉静 | 344 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000975 | 王倩 | 339 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000988 | 邱莞迪 | 339 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000965 | 于成龙 | 335 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000961 | 王松松 | 333 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000973 | 乔鲁卉 | 317 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000994 | 董春燕 | 307 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000986 | 鄢楠祺 | 305 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
104408650000963 | 田胜兰 | 301 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 一志愿 |
110658850008889 | 董西玲 | 345 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850003498 | 逄晓琦 | 340 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850009349 | 李少茜 | 338 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
104598413530049 | 卢永超 | 333 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217614048 | 刘晓璇 | 330 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
110658850008891 | 马旭彤 | 328 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
102848213514169 | 赵睿 | 319 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
100558333314351 | 吴亚楠 | 318 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
105588520114935 | 季一鸣 | 317 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 烟台校区 | 调剂 |
101838217313122 | 李德钊 | 354 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217313941 | 贯爱林 | 349 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
102268004000923 | 毕彤 | 331 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
102858212518214 | 陈晓庆 | 306 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
100258130300678 | 李珺 | 303 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
100258370402260 | 刘杨 | 301 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
103438422402250 | 胡学华 | 300 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
100018009100225 | 曲建宇 | 300 | 临床医学院 | 100201 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 调剂 |
100018009500022 | 关陆阳 | 337 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 滨州校区 | 调剂 |
100018009500043 | 于璇 | 329 | 临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510902408 | 于学萍 | 301 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000057 | 张涵 | 352 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
110658850009306 | 于跃 | 306 | 临床医学院 | 100210 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 调剂 |
106318060380876 | 于睿 | 370 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000314 | 赵敏 | 337 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-风湿病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000386 | 马俪颖 | 313 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-风湿病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000359 | 陈艳青 | 335 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-呼吸系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000291 | 朱玉娇 | 346 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000341 | 战伟伟 | 334 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000288 | 秦明 | 323 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000378 | 李玥 | 318 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000408 | 于文杰 | 309 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000379 | 徐春芳 | 307 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-内分泌与代谢病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000310 | 宋鑫 | 354 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-肾脏病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000286 | 王暖 | 362 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000330 | 刘月 | 354 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000388 | 梁栋 | 339 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000299 | 赵凯乐 | 337 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000284 | 刘辉 | 335 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000281 | 孙哲 | 327 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000252 | 刘芳 | 325 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000290 | 刘士程 | 325 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000249 | 贺燕燕 | 324 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000407 | 刘炜钰 | 324 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000399 | 范立瑞 | 319 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-消化系病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000334 | 宋双 | 339 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000272 | 王帅 | 334 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000406 | 刘珍 | 328 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000282 | 张宁 | 308 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000256 | 杜鑫 | 304 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000248 | 张元杰 | 303 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000273 | 冯俊月 | 302 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000335 | 郭群 | 302 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000347 | 毛永浩 | 300 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-心血管病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000409 | 张丹丹 | 302 | 临床医学院 | 105101 | 内科学-血液病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000415 | 史洋洋 | 319 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000425 | 李雪 | 304 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
102268004000841 | 李壮 | 339 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217313943 | 钱亚男 | 329 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510903057 | 杨梦录 | 325 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510903033 | 高俊苹 | 319 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217314120 | 闫慧颖 | 318 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217313152 | 张宁 | 317 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217313946 | 张越华 | 311 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510902498 | 王妍之 | 316 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510902545 | 王秀锦 | 313 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510903068 | 常冀杨 | 312 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000460 | 刘会 | 344 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000453 | 黎敏 | 339 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000443 | 宋维伟 | 338 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000442 | 张德福 | 331 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000298 | 石郑浩 | 306 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
106108105100303 | 胡春辉 | 350 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510902999 | 刘伟 | 313 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 调剂 |
110658850006872 | 徐晓娟 | 312 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 滨州校区 | 调剂 |
100898051011868 | 东莹莹 | 314 | 临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000355 | 臧佳谕 | 307 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 一志愿 |
101838217314024 | 李新新 | 336 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217413165 | 边晓敏 | 326 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217513935 | 姚翠玲 | 314 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
106988611103360 | 张曼 | 313 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
101618370603077 | 史渊 | 312 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000518 | 刘尧尧 | 350 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000512 | 王中一 | 349 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000513 | 孙芳芳 | 348 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000476 | 胡啸 | 339 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000472 | 田卫卫 | 339 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000567 | 石鸣琪 | 330 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000478 | 王茹茹 | 318 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000473 | 张俊 | 316 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000545 | 张琳 | 312 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000566 | 唐翔宇 | 312 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000504 | 孙振博 | 311 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000496 | 田燕 | 311 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000492 | 胡建棣 | 309 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000570 | 李启霖 | 304 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000491 | 王婧 | 303 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000505 | 杨纬 | 303 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000522 | 张义臣 | 301 | 临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 滨州校区 | 一志愿 |
100628000100636 | 赵美琪 | 348 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
101838217314130 | 黄鲁鑫 | 341 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
102268004000986 | 董丽 | 316 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
104228510902432 | 周洁 | 316 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
104038105101606 | 廖秋芳 | 313 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
103128210203500 | 刘萍 | 311 | 临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000718 | 曲玉磊 | 329 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000624 | 袁宇 | 328 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000632 | 宫智浩 | 323 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000676 | 黄开越 | 321 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000645 | 郭明宇 | 320 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000763 | 李宏达 | 320 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000666 | 李胜凯 | 320 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000699 | 季殿钧 | 317 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000600 | 孟祥林 | 317 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000602 | 王衍军 | 312 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000689 | 周楠 | 312 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000704 | 孙亦强 | 311 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000612 | 李岳飞 | 305 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000644 | 曹晋 | 300 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-骨外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
101838217314032 | 史伟 | 345 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-泌尿外科学 | 滨州校区 | 调剂 |
110658850006267 | 刘宸境 | 318 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-泌尿外科学 | 滨州校区 | 调剂 |
104408650000747 | 李正旺 | 336 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000707 | 张大鹏 | 315 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000598 | 王学文 | 313 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000767 | 毛鸿屯 | 312 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000686 | 李晓强 | 311 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
104408650000580 | 彭志浩 | 309 | 临床医学院 | 105109 | 外科学-普通外科学 | 滨州校区 | 一志愿 |
