招生年份 | 学术学位人数 | 专业学位人数 | 合计 |
2024年 | 245 | 586 | 831 |
2023年 | 240 | 562 | 802 |
2022年 | 220 | 525 | 745 |
2021年 | 190 | 460 | 650 |
2020年 | 165 | 383 | 548 |
2019年 | 80 | 256 | 336 |
2018年 | 50 | 226 | 276 |
2017年 | 50 | 187 | 237 |
2016年 | 50 | 155 | 205 |
2015年 | 50 | 138 | 188 |
2014年 | 50 | 117 | 167 |
2013年 | 50 | 96 | 146 |
2012年 | 51 | 85 | 136 |
2011年 | 42 | 58 | 100 |
2010年 | 47 | 26 | 73 |
2009年 | 69 |
| 69 |
2008年 | 60 |
| 60 |
2007年 | 43 |
| 43 |
2006年 | 25 |
| 25 |
2005年 | 19 |
| 19 |
2004年 | 10 |
| 10 |