各位考生:
经学校研究,现将我校2020年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单予以公布。
一、一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩达到所报考专业2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)。
二、一志愿考生复试名单
详细名单见附件1
三、一志愿考生复试时间
我校一志愿考生复试时间拟定于2020年5月中旬进行。我校将根据疫情防控情况和上级主管部门要求,科学合理安排研究生招生复试工作,具体复试时间、复试方式及有关安排将于近期在我校研究生招生网(http://yjszs.bzmc.edu.cn/)发布,请考生及时关注。
联系人:刘老师 张老师
联系电话:0535-6913252 0535-6902618
滨州医学院研究生处
2020年4月29日
附件1
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | |
| 1 | 104400650000004 | 赵玉龙 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 肿瘤检验诊断标志物的研究 | 337 |
| 2 | 104400650000016 | 赵志玲 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 356 |
| 3 | 104400650000064 | 王海兰 | 100207 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 312 |
| 4 | 104400650000093 | 吴兴利 | 100210 | 外科学 | 骨外科学 | 313 |
| 5 | 104400650000156 | 陈梦莎 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 359 |
| 6 | 104400650000168 | 王蕊 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 357 |
| 7 | 104400650000181 | 任庆发 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 347 |
| 8 | 104400650000175 | 周猛 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 339 |
| 9 | 104400650000206 | 董芳蕙 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 337 |
| 10 | 104400650000160 | 李青龙 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 309 |
| 11 | 104400650000182 | 孙林娜 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 309 |
| 12 | 104400650000200 | 吕奕洁 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术学 | 300 |
| 13 | 104400650000165 | 刘犇 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术学 | 367 |
| 14 | 104400650000164 | 梁进 | 101000 | 医学技术 | 医学检验技术学 | 322 |
| 15 | 104400650000187 | 姚浩英 | 101000 | 医学技术 | 眼视光学 | 358 |
| 16 | 104400650000269 | 李昕玺 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 331 |
| 17 | 104400650000244 | 程金凤 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 329 |
| 18 | 104400650000231 | 鲁胜宇 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 314 |
| 19 | 104400650000283 | 曹延状 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 312 |
| 20 | 104400650000272 | 王静 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病学 | 342 |
| 21 | 104400650000299 | 高萌 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病学 | 322 |
| 22 | 104400650000243 | 郭润静 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病学 | 312 |
| 23 | 104400650000264 | 刘军娜 | 105101 | 内科学 | 消化系病学 | 359 |
| 24 | 104400650000237 | 赵爱玲 | 105101 | 内科学 | 消化系病学 | 326 |
| 25 | 104400650000301 | 李靓璐 | 105101 | 内科学 | 消化系病学 | 316 |
| 26 | 104400650000288 | 王萌雨 | 105101 | 内科学 | 消化系病学 | 316 |
| 27 | 104400650000234 | 丁文鹏 | 105101 | 内科学 | 消化系病学 | 312 |
| 28 | 104400650000240 | 李慧伟 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 356 |
| 29 | 104400650000210 | 姚文杰 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 329 |
| 30 | 104400650000290 | 杨月 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 318 |
| 31 | 104400650000227 | 李保利 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 316 |
| 32 | 104400650000260 | 陈瞿 | 105101 | 内科学 | 风湿病学 | 353 |
| 33 | 104400650000235 | 林千愉 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 313 |
| 34 | 104400650000318 | 王浩 | 105102 | 儿科学 | 儿童消化系统疾病与免疫 | 338 |
| 35 | 104400650000319 | 林红丽 | 105102 | 儿科学 | 儿童呼吸与免疫 | 321 |
| 36 | 104400650000333 | 周明轩 | 105102 | 儿科学 | 儿童呼吸与免疫 | 314 |
| 37 | 104400650000334 | 许从磊 | 105102 | 儿科学 | 儿童呼吸与免疫 | 307 |
| 38 | 104400650000343 | 周琪 | 105103 | 老年医学 | 老年心血管疾病 | 316 |
| 39 | 104400650000345 | 王慧瑜 | 105104 | 神经病学 | 神经变性疾病 | 346 |
| 40 | 104400650000353 | 张曼曼 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 341 |
| 41 | 104400650000364 | 束宁德 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 341 |
| 42 | 104400650000357 | 王倩 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 338 |
| 43 | 104400650000365 | 秦一兵 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 321 |
| 44 | 104400650000347 | 张浩 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 321 |
| 45 | 104400650000360 | 张雪 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 315 |
| 46 | 104400650000356 | 韩甜宇 | 105104 | 神经病学 | 脑血管病 | 311 |
| 47 | 104400650000370 | 胥岩 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 皮肤美容学 | 338 |
| 48 | 104400650000378 | 李岩峰 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 性病学 | 303 |
| 49 | 104400650000451 | 高婧 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 365 |
| 50 | 104400650000430 | 李昕莹 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 347 |
| 51 | 104400650000423 | 胡光超 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 346 |
| 52 | 104400650000408 | 高文鑫 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 342 |
| 53 | 104400650000445 | 赵超超 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 337 |
| 54 | 104400650000438 | 董春桐 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 328 |
| 55 | 104400650000422 | 杨浩然 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 324 |
| 56 | 104400650000415 | 张永镇 | 105107 | 影像医学与核医学 | 介入医学 | 317 |
| 57 | 104400650000421 | 刘艳美 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 314 |
| 58 | 104400650000391 | 蔡晓婷 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 311 |
| 59 | 104400650000399 | 丁孝民 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 311 |
| 60 | 104400650000420 | 郑蕾 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 311 |
| 61 | 104400650000432 | 马海潮 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 307 |
| 62 | 104400650000462 | 隋祯慧 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 303 |
| 63 | 104400650000459 | 刘依娴 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 301 |
| 64 | 104400650000472 | 薛钧予 | 105108 | 临床检验诊断学 | 肿瘤的免疫诊断 | 340 |
| 65 | 104400650000471 | 任乐彬 | 105108 | 临床检验诊断学 | 肿瘤的免疫诊断 | 320 |
| 66 | 104400650000564 | 马维杰 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 345 |
| 67 | 104400650000526 | 赵东方 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 344 |
| 68 | 104400650000559 | 李童 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 341 |
| 69 | 104400650000524 | 王正寨 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 338 |
| 70 | 104400650000510 | 孙宗科 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 337 |
| 71 | 104400650000505 | 朱琨 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 330 |
| 72 | 104400650000518 | 焦向飞 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 330 |
| 73 | 104400650000587 | 周洪义 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 323 |
| 74 | 104400650000571 | 范松松 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 323 |
| 75 | 104400650000498 | 王俊杰 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 319 |
| 76 | 104400650000548 | 曹海洋 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 314 |
| 77 | 104400650000529 | 路新玉 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 313 |
| 78 | 104400650000536 | 李晓鹏 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 313 |
| 79 | 104400650000478 | 张浩杰 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 310 |
| 80 | 104400650000598 | 段伯焘 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 304 |
| 81 | 104400650000523 | 刘建宇 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 304 |
| 82 | 104400650000484 | 王业文 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 301 |
| 83 | 104400650000550 | 李伟 | 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 301 |
| 84 | 104400650000566 | 王建业 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 352 |
| 85 | 104400650000628 | 赵冬阳 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 349 |
| 86 | 104400650000494 | 王德宁 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 348 |
| 87 | 104400650000528 | 张维民 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 332 |
| 88 | 104400650000487 | 衣现伟 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 329 |
| 89 | 104400650000597 | 丁浩 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 319 |
| 90 | 104400650000540 | 赵加庆 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 314 |
| 91 | 104400650000577 | 王超 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 312 |
| 92 | 104400650000500 | 芦怀旺 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 312 |
| 93 | 104400650000594 | 范振环 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 307 |
| 94 | 104400650000493 | 孙鑫 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 307 |
| 95 | 104400650000630 | 孙延昊 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 303 |
| 96 | 104400650000610 | 刘巍 | 105109 | 外科学 | 骨外科学 | 302 |
| 97 | 104400650000579 | 马任驰 | 105109 | 外科学 | 泌尿外科学 | 308 |
| 98 | 104400650000492 | 杨忠振 | 105109 | 外科学 | 心血管外科学 | 315 |
| 99 | 104400650000680 | 于文静 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 381 |
| 100 | 104400650000651 | 史文燕 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 337 |
| 101 | 104400650000641 | 苏飞 | 105110 | 妇产科学 | 产科学 | 336 |
| 102 | 104400650000663 | 于敏 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 335 |
| 103 | 104400650000640 | 郑可欣 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 327 |
| 104 | 104400650000631 | 张亚丽 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 326 |
| 105 | 104400650000642 | 毛冰昆 | 105110 | 妇产科学 | 产科学 | 326 |
| 106 | 104400650000667 | 陈学梅 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 322 |
| 107 | 104400650000639 | 刘静 | 105110 | 妇产科学 | 产科学 | 322 |
| 108 | 104400650000648 | 张小雪 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 321 |
| 109 | 104400650000678 | 孙政 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 315 |
| 110 | 104400650000671 | 唐梦洁 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 310 |
| 111 | 104400650000656 | 种海玲 | 105110 | 妇产科学 | 产科学 | 310 |
| 112 | 104400650000670 | 刘嘉欣 | 105110 | 妇产科学 | 妇科学 | 308 |
| 113 | 104400650000686 | 杨蕾 | 105111 | 眼科学 | 白内障 | 330 |
| 114 | 104400650000688 | 商亚会 | 105111 | 眼科学 | 眼底病 | 326 |
| 115 | 104400650000696 | 宋斐 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 咽喉头颈外科学 | 323 |
| 116 | 104400650000701 | 李淑晶 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤综合治疗及基础研究 | 338 |
| 117 | 104400650000698 | 邱小雯 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤综合治疗及基础研究 | 328 |
| 118 | 104400650000706 | 赵秀洁 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 355 |
| 119 | 104400650000758 | 孙明月 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 351 |
| 120 | 104400650000762 | 王鹏飞 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 350 |
| 121 | 104400650000723 | 王杰 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 349 |
| 122 | 104400650000753 | 杨世杰 | 105116 | 麻醉学 | 全麻药作用机制 | 339 |
| 123 | 104400650000749 | 王雪 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 338 |
| 124 | 104400650000725 | 张俊丽 | 105116 | 麻醉学 | 疼痛诊疗机制研究 | 326 |
| 125 | 104400650000727 | 朱慧 | 105116 | 麻醉学 | 围术期重要脏器功能衰竭机制及防治 | 323 |
| 126 | 104400650000719 | 王业文 | 105116 | 麻醉学 | 围术期重要脏器功能衰竭机制及防治 | 320 |
| 127 | 104400650000720 | 鞠思颖 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 312 |
| 128 | 104400650000748 | 赵建华 | 105116 | 麻醉学 | 围术期重要脏器功能衰竭机制及防治 | 308 |
| 129 | 104400650000759 | 刘思雨 | 105116 | 麻醉学 | 围术期重要脏器功能衰竭机制及防治 | 307 |
| 130 | 104400650000746 | 宋倩倩 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 307 |
| 131 | 104400650000730 | 郭丰晓 | 105116 | 麻醉学 | 围术期重要脏器功能衰竭机制及防治 | 303 |
| 132 | 104400650000733 | 李云云 | 105116 | 麻醉学 | 临床麻醉及相关基础研究 | 300 |
| 133 | 104400650000771 | 姜宜鑫 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 肿瘤分子病理学 | 308 |
| 134 | 104400650000809 | 马雪纯 | 101000 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 363 |
| 135 | 104400650000793 | 崔齐晓 | 101000 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 334 |
| 136 | 104400650000792 | 马腾 | 101000 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 333 |
| 137 | 104400650000789 | 张萌萌 | 101000 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 310 |
| 138 | 104400650000791 | 聂慧敏 | 101000 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 301 |
| 139 | 104400650000870 | 杨艳 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 379 |
| 140 | 104400650000869 | 费晓文 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 366 |
| 141 | 104400650000875 | 孙景垚 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 363 |
| 142 | 104400650000822 | 张竞飞 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 356 |
| 143 | 104400650000823 | 毕蓝 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 355 |
| 144 | 104400650000863 | 王文丽 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 353 |
| 145 | 104400650000828 | 高陈陈 | 105200 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学 | 348 |
| 146 | 104400650000842 | 商中帅 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 346 |
| 147 | 104400650000880 | 宋娇娇 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 344 |
| 148 | 104400650000847 | 段昕 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 336 |
| 149 | 104400650000817 | 王乳威 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 336 |
| 150 | 104400650000819 | 曲超杰 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 335 |
| 151 | 104400650000846 | 郭晓莉 | 105200 | 口腔医学 | 儿童口腔医学 | 334 |
| 152 | 104400650000829 | 夏倩颖 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 331 |
| 153 | 104400650000876 | 李莹 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 331 |
| 154 | 104400650000839 | 侯欣 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 323 |
| 155 | 104400650000872 | 孙小桐 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 322 |
| 156 | 104400650000818 | 李建斌 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 319 |
| 157 | 104400650000864 | 姜明露 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 319 |
| 158 | 104400650000841 | 高禄 | 105200 | 口腔医学 | 儿童口腔医学 | 319 |
| 159 | 104400650000900 | 刘凯歌 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 316 |
| 160 | 104400650000895 | 王祖旭 | 105200 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学 | 315 |
| 161 | 104400650000816 | 赵少剑 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 315 |
| 162 | 104400650000851 | 张敏 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 314 |
| 163 | 104400650000813 | 许贺 | 105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学 | 311 |
| 164 | 104400650000860 | 郭祺 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 306 |
| 165 | 104400650000810 | 于蓝宁 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 306 |
| 166 | 104400650000827 | 郭浩宇 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 304 |
| 167 | 104400650000882 | 林晓新 | 105200 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 304 |
| 168 | 104400650000867 | 陈雪岚 | 105200 | 口腔医学 | 牙体牙髓病学 | 304 |
| 169 | 104400650000898 | 邢国奕 | 105200 | 口腔医学 | 儿童口腔医学 | 304 |
| 170 | 104400650000894 | 王法程 | 105200 | 口腔医学 | 牙周病学 | 301 |
| 171 | 104400650000902 | 王晓婷 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治肿瘤的基础研究 | 363 |
| 172 | 104400650000907 | 邹颖 | 100602 | 中西医结合临床 | 中药治疗疑难杂症的临床与基础研究 | 328 |
| 173 | 104400650000910 | 高丽莎 | 100602 | 中西医结合临床 | 中药防治心脑血管疾病的临床与基础研究 | 321 |
| 174 | 104400650000909 | 初婷 | 100602 | 中西医结合临床 | 中药防治心脑血管疾病的临床与基础研究 | 316 |
| 175 | 104400650000993 | 杨盼盼 | 101100 | 护理学 | 临床护理 | 371 |
| 176 | 104400650000981 | 王梓彤 | 101100 | 护理学 | 临床护理 | 354 |
| 177 | 104400650001040 | 张新月 | 101100 | 护理学 | 重症护理 | 354 |
| 178 | 104400650000938 | 刘娜 | 101100 | 护理学 | 康复护理 | 340 |
| 179 | 104400650000935 | 李瑞琼 | 101100 | 护理学 | 临床护理 | 339 |
| 180 | 104400650001008 | 杨行 | 101100 | 护理学 | 临床护理 | 338 |
| 181 | 104400650001017 | 苏晓芳 | 101100 | 护理学 | 重症护理 | 330 |
| 182 | 104400650001036 | 林杨 | 101100 | 护理学 | 临床护理 | 311 |
| 183 | 104400650001080 | 邵舒涵 | 105300 | 公共卫生 | 流行病与卫生统计学 | 379 |
| 184 | 104400650001074 | 侯晓丽 | 105300 | 公共卫生 | 卫生事业管理 | 368 |
| 185 | 104400650001095 | 杜心圆 | 105300 | 公共卫生 | 流行病与卫生统计学 | 361 |
| 186 | 104400650001083 | 柳君妍 | 105300 | 公共卫生 | 流行病与卫生统计学 | 341 |
| 187 | 104400650001094 | 齐纯 | 105300 | 公共卫生 | 卫生事业管理 | 332 |
| 188 | 104400650001079 | 单景祥 | 105300 | 公共卫生 | 卫生事业管理 | 326 |
| 189 | 104400650001071 | 荆凡 | 105300 | 公共卫生 | 卫生事业管理 | 304 |
| 190 | 104400650001097 | 邢钰馨 | 105300 | 公共卫生 | 营养与食品卫生学 | 303 |
| 191 | 104400650001100 | 朱凯旭 | 045400 | 应用心理 | 健康心理 | 388 |
| 192 | 104400650001104 | 张玥阳 | 045400 | 应用心理 | 临床心理 | 355 |
| 193 | 104400650001107 | 孙梦月 | 045400 | 应用心理 | 临床心理 | 343 |
| 194 | 104400650001114 | 刘雨露 | 101000 | 医学技术 | 听力与言语康复学 | 372 |
| 195 | 104400650001133 | 吕雯雯 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 神经康复学 | 334 |
| 196 | 104400650001128 | 王欣宇 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 神经康复学 | 309 |
| 197 | 104400650001140 | 黄兆欣 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 409 |
| 198 | 104400650001154 | 刘新正 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 387 |
| 199 | 104400650001161 | 左慧颖 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 372 |
| 200 | 104400650001172 | 李新宇 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 370 |
| 201 | 104400650001168 | 刘壮 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 355 |
| 202 | 104400650001158 | 柯竟悦 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 336 |
| 203 | 104400650001165 | 付一峰 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 330 |
| 204 | 104400650001150 | 马圣楠 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术学 | 312 |
| 205 | 104400650001178 | 陈泽 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 疼痛康复学 | 336 |
| 206 | 104400650001177 | 王群群 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 疼痛康复学 | 325 |

